腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2025年
2025年第32週(8月4日~8月10日)
グラフ

データ
年 | 週 | 患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2025 | 2 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2025 | 3 | 1 人 | 5 人 | 6 人 |
2025 | 4 | 1 人 | 5 人 | 6 人 |
2025 | 5 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2025 | 6 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2025 | 7 | 2 人 | 2 人 | 4 人 |
2025 | 8 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2025 | 9 | 2 人 | 2 人 | 4 人 |
2025 | 10 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 11 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2025 | 12 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2025 | 13 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 14 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2025 | 15 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2025 | 16 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
2025 | 17 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
2025 | 18 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 19 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 20 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 21 | 0 人 | 5 人 | 5 人 |
2025 | 22 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
2025 | 23 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
2025 | 24 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
2025 | 25 | 0 人 | 4 人 | 4 人 |
2025 | 26 | 1 人 | 0 人 | 1 人 |
2025 | 27 | 3 人 | 0 人 | 3 人 |
2025 | 28 | 2 人 | 2 人 | 4 人 |
2025 | 29 | 2 人 | 8 人 | 10 人 |
2025 | 30 | 6 人 | 3 人 | 9 人 |
2025 | 31 | 3 人 | 11 人 | 14 人 |
2025 | 32 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2025年第32週までの集計データです。