腸管出血性大腸菌感染症類型別グラフ-2026年
2026年第6週(2月2日~2月8日)
グラフ
データ
| 年 | 週 | 患者 | 無症状病原体保有者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2026 | 2 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2026 | 3 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
| 2026 | 4 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
| 2026 | 5 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 2026 | 6 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
注意事項
- 本グラフ及びデータは、2006年第13週以降の報告データをもとに作成しております。
- 本年のデータは、2026年第6週までの集計データです。